







وحدة معالجة الرسومات Intel Core U SOC 4/5
1 × DDR4L SO-DIMM بحد أقصى 16 جيجابايت
مخرجات العرض LVDS وVGA
4 × آر إس-232/422/485
4 × USB3.0/2.0
سبائك الألومنيوم يموت الصب قذيفة، والتبريد السلبي









| معلمة النظام | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات Intel Core U SOC المدمجة من الجيل السادس/السابع (التكوين القياسي: I5-6200U) |
| ذاكرة النظام | 1 × فتحة توسيع ذاكرة نظام DDR4L SO-DIMM، تدعم DDR3L بسرعة 1333/1600 ميجاهرتز، بسعة قصوى تبلغ 16 جيجابايت | |
| عرض الإخراج | يدعم مخرجات العرض LVDS وVGA، ويدعم العرض المزدوج المتزامن وغير المتزامن | |
| واجهة التوسع | 2 × فتحات Mini-PCIe، قادرة على توسيع بطاقات شبكة 4G وWifi اللاسلكية وبطاقات أجهزة Mini-PCIe الأخرى | |
| إيثرنت | 2 × منافذ Intel I211AT 10/100/1000Mbps RJ45 | |
| صوتي | 1 × واجهة إخراج SPK-Out، 1 × واجهة إدخال MIC | |
| تخزين | 1 × 2.5 بوصة محرك أقراص ثابتة SATA أو SSD، وحدة تخزين mSATA USB: 2×USB2.0 و2×USB3.0 | |
| USB | 2×USB2.0 و2×USB3.0 | |
| المنفذ التسلسلي | COM1~COM4 عبارة عن واجهات DB9 قياسية، تدعم وظائف RS-232/422/485، مع RS-485 التي تدعم التحكم التلقائي في تدفق بيانات الأجهزة. | |
| واجهات ووظائف أخرى | 1 × PS/2 واجهة الماوس/لوحة المفاتيح؛ مؤقت مراقبة على مستوى 256؛ 2 × منافذ تسلسلية RS-232 (محجوزة)، 16 قناة إدخال / إخراج رقمية (محجوزة)، 1 × واجهة بطاقة SIM2 (محجوزة) | |
| انتاج الطاقة | تيار مستمر 12 فولت ~ 24 فولت مخرج الطاقة | |
| ميكانيكية | اللوحة الأمامية | هيكل من سبائك الألومنيوم المصبوب، متوافق مع مستويات الحماية NEMA وIp65 |
| هيكل الصندوق | مصنوعة من سبائك الألومنيوم من خلال الصب بالقالب، مع معالجة الطلاء بدرجة حرارة عالية. تم تصميم الغطاء الخلفي بمساحة كبيرة من المشتتات الحرارية ذات الزعانف | |
| لون | رمادي حديدي | |
| حجم الوحدة | 384 مم × 295 مم × 62.8 مم (العرض × الارتفاع × الطول) | |
| حجم الثقب | 363 × 274 ملم (العرض × الارتفاع) | |
| طريقة التثبيت | تركيب اللوحة المضمنة، باستخدام خطاف للتثبيت؛ متوافق مع شريحة التثبيت VESA | |
| بيئة | بيئة العمل | درجة الحرارة: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (يتطلب جهاز تخزين بدرجة حرارة واسعة) الرطوبة: من 5% إلى 95% (غير متكثف) |
| بيئة التخزين | درجة الحرارة: -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية الرطوبة: 5% ~ 95% (غير متكثفة) | |
| معلمات شاشة LCD وشاشة تعمل باللمس | ||
| شاشات الكريستال السائل | مقاس | شاشة LCD مقاس 15 بوصة XGA TFT |
| دقة | 1024 (أفقي) × 768 (رأسي) | |
| الحد الأقصى للون | 16.7 م | |
| منطقة العرض | 307.4 ملم × 231.3 ملم | |
| وقت رد الفعل | 30 مللي ثانية (نوع) | |
| الإضاءة الخلفية | قاد | |
| الإضاءة الخلفية MTBF | 50,000 ساعة | |
| سطوع | 450 قرص / ㎡ | |
| مقابلة | 600:1 (نوع) | |
| نقطة الملعب | 0.099 (ارتفاع) مم × 0.297 (فولت) مم | |
| أقصى منظور | −80∼80°(ح)، −80∼80°(V) | |
| يلمس | مقاس | شاشة لمس سعوية مقاس 15 بوصة |
| دقة | 1024 (أفقي) × 768 (رأسي) | |
| استجابة اللمس | <10 مللي ثانية | |
| صلابة السطح | 6 ح | |
| انقر فوق الحياة | 200 مليون مرة | |
| عمر السكتة الدماغية | 150 مليون مرة | |
| النفاذية | 81+/-3% | |


