







تجهيز 6/7 وحدة المعالجة المركزية Intel® Core U SOC
يدعم فتحة الذاكرة DDR4 SO-DIMM 1866/2133 ميجاهرتز، السعة القصوى 16.0 جيجابايت
شاشة LVDS، HDMI 1.4، تدعم مخرجات العرض المزدوجة، مع HDMI 2.0a وDP 1.2 تدعم مخرجات العرض المزدوجة 4K عند 60 هرتز
4 × آر إس-232/422/485
4 × USB3.0
铝合金压铸外壳,被动散热









| معلمة النظام | وحدة المعالجة المركزية | معالج Intel Core i5-6200U من الجيل السادس |
| ذاكرة النظام | 1 × فتحة ذاكرة DDR4 SO-DIMM، تدعم ذاكرة نظام DDR4 بسرعة 1866/2133 ميجاهرتز، مع سعة ذاكرة قصوى تبلغ 16.0 جيجابايت | |
| عرض الإخراج | LVDS、HDMI1.4 مخرج العرض، يدعم كلاً من شاشة العرض المزدوجة المتزامنة وغير المتزامنة | |
| واجهة موسعة | 2 × فتحات Mini-PCIe، قادرة على توسيع بطاقات شبكة 4G وWifi اللاسلكية وبطاقات أجهزة Mini-PCIe الأخرى | |
| إيثرنت | 2 × وحدة تحكم شبكة Intel 10/100/1000Mbs | |
| صوتي | 1 × 5 واط واجهة إخراج SPK-Out، 1 × واجهة إدخال MIC | |
| تخزين | يدعم محرك الأقراص الصلبة SATA مقاس 2.5 بوصة أو SSD، وتخزين mSATA، وM.2 NVME/SATA | |
| USB | 4 × موصل USB3.0 | |
| المنفذ التسلسلي | 4 × COM، يدعم RS-232/422/485، RS-485 يدعم التحكم التلقائي في تدفق البيانات للأجهزة | |
| واجهات ووظائف أخرى | 1 × PS/2 واجهة الماوس/لوحة المفاتيح: مؤقت مراقبة 256 مستوى: 1 × موصل LPT (منفذ متوازي) | |
| انتاج الطاقة | تيار مستمر 12 فولت ~ 24 فولت مدخلات الطاقة | |
| ميكانيكية | اللوحة الأمامية | غلاف مصبوب من سبائك الألومنيوم، متوافق مع مستويات الحماية NEMA وIp65 |
| هيكل الصندوق | سبائك الألومنيوم المصبوبة، ومعالجة الخبز بالطلاء بدرجة حرارة عالية، وغطاء خلفي مصمم بمشتتات حرارية ذات زعانف كبيرة الحجم | |
| لون | رمادي حديدي | |
| الأبعاد الشاملة | 425 مم × 351 مم × 63.5 مم (العرض × الارتفاع × العمق) | |
| أبعاد الصندوق | 404 مم × 330 مم × 53 مم (العرض × الارتفاع × العمق) | |
| حجم انقطاع | 404 × 332 ملم (العرض × الارتفاع) | |
| بيئة | بيئة العمل | درجة الحرارة: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (يتطلب جهاز تخزين بدرجة حرارة واسعة) الرطوبة: من 5% إلى 95% (غير متكثف) |
| بيئة التخزين | درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية الرطوبة: من 5% إلى 95% (غير متكثفة) | |
| معلمات شاشة LCD وشاشة تعمل باللمس | ||
| شاشات الكريستال السائل | مقاس | شاشة TFT-LCD مقاس 21.5 بوصة |
| دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | |
| الحد الأقصى للون | 16.7 م | |
| منطقة العرض | 476.064 ملم × 267.786 ملم | |
| وقت رد الفعل | 30 مللي ثانية (نوع) | |
| الإضاءة الخلفية | قاد | |
| الإضاءة الخلفية MTBF | 30,000 ساعة | |
| سطوع | 250 قرص / ㎡ | |
| مقابلة | 1000:1 (نوع) | |
| نقطة الملعب | 0.0976 (ارتفاع) مم × 0.2928 (فولت) مم | |
| أقصى منظور | −89~89°(ح) ، −89∼89°(V) | |
| يلمس | مقاس | شاشة سعوية مقاس 21.5 بوصة |
| دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | |
| استجابة اللمس | <30 مللي ثانية | |
| صلابة السطح | 6 ح | |
| انقر فوق الحياة | 200 مليون مرة | |
| عمر السكتة الدماغية | 150 مليون مرة | |


