شاشة كبيرة بحجم 5.5 بوصة ذات حواف ضيقة، مما يوفر تجربة مشاهدة واسعة النطاق.
سطوع عالي قابل للتعديل، رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس الخارجية القوية، مثالي للعمليات الميدانية.
الأزرار المحسنة: 3 مفاتيح لمس فعلية في المقدمة ومفاتيح مسح موسعة على الجانب.
تصميم بطارية قابل للإزالة، وبطارية احتياطية اختيارية وقابلة للتبديل السريع لتعزيز كفاءة العمل.
IP68 مقاوم للماء والغبار، ومقاوم للسقوط من ارتفاع 1.5 متر.
اجتاز أكثر من 60 اختبار موثوقية، وهو مناسب لبيئات العمل القاسية.
التعرف السريع والدقيق، سرعة المسح تتجاوز 3 مرات في الثانية.
RT-055 س مواصفات المنتج
غرض | مواصفة |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة بتردد 2.0 جيجا هرتز كوالكوم |
نظام التشغيل | أندرويد 11 / أندرويد 14 |
ذاكرة | 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت روم |
التخزين الخارجي | يدعم ما يصل إلى 128 جيجابايت |
الواجهة والاتصالات | USB من النوع C مقاوم للماء؛ USB 2.0 عالي السرعة؛ وتغ؛ سماعة رأس من النوع C مدعومة؛ بطاقة Nano SIM/TF (استخدام مزدوج بفتحة ثلاثية) |
أزرار | الحجم +/-؛ قوة؛ المسح الأيسر. المسح الصحيح؛ مفتاح مخصص؛ المفاتيح الافتراضية (العودة، الصفحة الرئيسية، القائمة) |
عرض | شاشة تعمل باللمس بالسعة 5.5 بوصة؛ دقة 720*1440؛ دعم وضع اليد الرطبة والقفازات |
البطارية الرئيسية | قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير ليثيوم أيون؛ متوافق مع 6000 مللي أمبير ليثيوم أيون |
بطارية احتياطية | 40 مللي أمبير ليثيوم أيون (اختياري) |
إشعار | الصوت والاهتزاز ومؤشر LED |
صوتي | مكبر صوت سفلي واحد؛ ميكروفونات مزدوجة لإلغاء الضوضاء |
أجهزة الاستشعار | مستشعر G، مستشعر الضوء، مستشعر القرب |
أبعاد | 156 (ارتفاع) × 76 (عرض) × 13.9 ملم (عرض) (5000 مللي أمبير) 156 (ارتفاع) × 76 (عرض) × 16.4 ملم (عمق) (6000 مللي أمبير) |
وزن | 255 جرام (5000 مللي أمبير مع البطارية) 279 جرام (6000 مللي أمبير مع البطارية) |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
رطوبة | 5% إلى 95% رطوبة نسبية، غير مكثفة |
حماية الدخول | IP68 |
إسقاط المقاومة | 1.5 متر للرخام |
مقاومة التأثير | 1000 لفة (0.5 م) = 2000 تأثير |
البيئة والتنمية المستدامة | ± 15 كيلو فولت تفريغ الهواء؛ ± 8 كيلو فولت تفريغ الاتصال |
غرض | مواصفة |
دقة | 1280 × 1080 بكسل |
مجال الرؤية | ارتفاع 39.6 درجة، عرض 33.8 درجة |
فئة الليزر | الدرجة الثانية |
تناوب | 360 درجة |
إمالة | ±60 درجة |
انحراف | ± 55 درجة |
عمق الميدان | كود 128 3 مل: 13 - 20 سم كود 128 20 مل: 5 - 80 سم |
الرموز المدعومة | 1D: UPC/EAN، Code128، GS1-128، Code39، Code32، Code93، Code11، 2of5، Codabar، MSI 2D: PDF417، Data Matrix، QR، Aztec، إلخ. |
غرض | مواصفة |
دقة | 1280 × 1080 بكسل |
مجال الرؤية | ارتفاع 40.2 درجة، عرضي 46.9 درجة |
فئة الليزر | الدرجة الثانية |
تناوب | 360 درجة |
إمالة | ±60 درجة |
انحراف | ± 55 درجة |
عمق الميدان | كود 128 5 مل: 15 - 24 سم كود 128 20 مل: 6 - 90 سم |
الرموز المدعومة | 1D: UPC/EAN، Code128، GS1-128، Code39، Code32، Code93، Code11، 2of5، Codabar، MSI 2D: PDF417، Data Matrix، QR، Aztec، إلخ. |
غرض | مواصفة |
تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع/A-GPS/جلوناس/بيدو/جاليليو/QZSS |
وضع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأساسي؛ مساعدة بيدو وجلوناس |
تكرار | نظام تحديد المواقع: L1/L5؛ بيدو: B1؛ جلوناس: L1/L5 |
غرض | مواصفة |
الكاميرا الأمامية (اختيارية) | 5 ميجابكسل، 2592×1944، تركيز ثابت |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل، 4224×3136، PDAF، يدعم الفلاش |
غرض | مواصفة |
المعايير | ISO15693، ISO14443A/B، ميفار S50/S70، NFC |
تكرار | 13.56 ميجا هرتز |
نطاق القراءة | 0–5.5 سم (ISO15693)؛ 0-4 سم (14443A)؛ 0-1.5 سم (بطاقة الهوية) |
غرض | مواصفة |
واي فاي | 802.11a/ب/ز/ن/التيار المتناوب; نطاق مزدوج 2.4G/5G |
الخلوية | جي إس إم: 850/900/1800؛ TD-SCDMA: B34/B39؛ WCDMA: B1/B2/B5/B8؛ سى دى ام ايه: BC0؛ TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41؛ قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
غرض | مواصفة |
نظام التشغيل | أندرويد 11 /أندرويد 14 |
أدوات | إكليبس، أندرويد ستوديو |
غرض | مواصفة |
معيار | محول 10 واط ×1، كابل USB ×1 |
خياري | حالة مع حزام. رصيف فردي/5 منافذ للوحدة بأكملها ؛ شاحن 4 فتحات للبطاريات ؛ مقبض؛ فيلم مقسى الحافظة. بطارية |
